| netto | brutto | |||
| Kunden ohne Leistungsmessung | ||||
| Allgemeine Tarife | ||||
| ohne Schwachlastregelung | ||||
| Verbrauchspreis | 19,08 | 22,71 | Ct/KWh | |
| Leistungspreis inkl. Zählergebühr | 6,31 | 7,51 | €/Monat | |
| mit Schwachlastregelung (Nachtstrom) | ||||
| Verbrauchspreise Hochtarif | 20,67 | 24,60 | Ct/KWh | |
| Verbrauchspreis Niedertarif (= Schwachlast) | 13,61 | 16,20 | Ct/KWh | |
| Leistungspreis inkl. Zählergebühr | 8,15 | 9,70 | €/Monat | |
| Sondertarife (12 Mindestlaufzeit) | ||||
| Aktiv Privat | ||||
| Verbrauchspreis | 17,90 | 21,30 | Ct/KWh | |
| Leistungspreis inkl. Zählergebühr | 6,31 | 7,51 | €/Monat | |
| Aktiv Gewerbe | ||||
| Verbrauchspreis | 17,90 | 21,30 | Ct/KWh | |
| Leistungspreis inkl. Zählergebühr | 6,31 | 7,51 | €/Monat | |
| 1/4-Stunden Leistungsmessung | ||||
| Kann vom Kunden gewählt werden, wenn die höchste 1/4-Std.-Leistung im Jahr 30 KW übersteigt. | ||||
| Hochtarif | 15,29 | 18,20 | Ct/KWh | |
| Niedertarif | 13,28 | 15,80 | Ct/KWh | |
| Leistungspreis pro KW | 8,40 | 10,00 | €/Monat | |
| Zählergebühr | 50,02 | 59,52 | €/Monat | |
| Sondertarife für Gebäudeheizungen | ||||
| Getrennte Messung | ||||
| Verbrauchspreis HT | 15,46 | 18,40 | Ct/KWh | |
| Verbrauchspreis NT | 11,93 | 14,20 | Ct/KWh | |
| Grundpreis inkl. Zählergebühr | 3,98 | 4,74 | €/Monat | |
| Gemeinsame Messung | ||||
| Verbrauchspreis HT | 20,67 | 24,60 | Ct/KWh | |
| Verbrauchspreis NT 75% des Verbrauchs | 11,93 | 14,20 | Ct/KWh | |
| Verbrauchspreis NT 25% des Verbrauchs | 13,61 | 16,20 | Ct/KWh | |
| Grundpreis inkl. Zählergebühr | 8,15 | 9,70 | €/Monat | |
Ihre Ansprechpartner
Heinrich Thaler, Werkleiter
Telefon 08681/4005-26
Martin Schüller , stv. Werkleiter
Telefon 08681/4005-27
