Alle Tarife im Überblick · Gemeindewerke Waging a. See
Diese Übersicht dient als schnelle Orientierung. Verbindlich sind die jeweiligen Preisblätter. Die Grundversorgung (GWW-Netz) wurde bereits zum 01.01.2026 veröffentlicht.
177,00 €
= 14,75 €/Monat · netto 148,74 €/Jahr
▼ x,xx Preissenkung
= 0 Unverändert
▲ x,xx Preiserhöhung
Neu Neuer Tarif
GWW-Netz
Bayernwerk-Netz
Gemeindewerke Waging a. See – eigenes Netzgebiet
▼
Netzentgelte des GWW-Netzbetreibers · www.gemeindewerke-waging.de
| Tarif-Nr. | Bezeichnung | AP brutto Ct/kWh |
AP netto Ct/kWh |
GP brutto €/Jahr |
Vorjahr Ct/kWh |
Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundversorgung (§ 36 EnWG) – keine Änderung zum 01.04.2026, gilt bereits ab 01.01.2026 | ||||||
| 100neu | Eintarif (ET) ohne Schwachlastregelung | 38,90 | 32,69 | 158,00 | 38,90 | = 0 |
| 101neu | Doppeltarif / Hochtarif (HT) mit Schwachlastregelung | 39,90 | 33,53 | 158,00 | 39,90 | = 0 |
| 102neu | Doppeltarif / Niedertarif (NT) mit Schwachlastregelung | 36,95 | 31,05 | – | 36,95 | = 0 |
| Tarif Klassik | ||||||
| 120neu | ET-Klassik – Eintarif ohne Schwachlastregelung | 34,80 | 29,24 | 177,00 | 34,80 | = 0 |
| 120-1neu | HT-Klassik – Hochtarif mit Schwachlastregelung | 37,80 | 31,76 | 177,00 | 37,80 | = 0 |
| 120-2neu | NT-Klassik – Niedertarif mit Schwachlastregelung | 30,95 | 26,00 | – | 30,95 | = 0 |
| Tarif Premium | ||||||
| 130neu | ET-Premium – Eintarif ohne Schwachlastregelung | 29,90 | 25,13 | 177,00 | 32,80 | ▼ 2,90 |
| 130-1neu | HT-Premium – Hochtarif mit Schwachlastregelung | 33,80 | 28,40 | 177,00 | 35,80 | ▼ 2,00 |
| 130-2neu | NT-Premium – Niedertarif mit Schwachlastregelung | 28,80 | 24,20 | – | 28,95 | ▼ 0,15 |
| Baustrom | ||||||
| 140neu | ET-Baustrom – Eintarif | 34,80 | 29,24 | 177,00 | 34,40 | ▲ 0,40 |
| Wärme – Getrennte Messung (Heizung / Warmwasser) | ||||||
| 150-1neu | HT – Wärme getrennte Messung | 30,00 | 25,21 | 177,00 | 31,80 | ▼ 1,80 |
| 150-2neu | NT – Wärme getrennte Messung | 26,00 | 21,85 | – | 26,40 | ▼ 0,40 |
| 150-1Kask. | HT – Wärme getrennte Messung WP-Kaskade (vor 2024) | 31,80 | 26,72 | 177,00 | 31,80 | = 0 |
| 150-2Kask. | NT – Wärme getrennte Messung WP-Kaskade (vor 2024) | 26,40 | 22,18 | – | 26,40 | = 0 |
| Wärmepumpenkaskade – Eintarifmessung (≥ 4,2 kW) | ||||||
| 150-3Kask. | WP-Kaskade Modul 1 – unterbrechbare Verbraucher (Ladesäulen, WP, Speicher, Klimageräte) | 28,20 | 23,70 | 177,00 | 28,20 | = 0 |
| 150-4Kask. | WP-Kaskade Modul 2 – unterbrechbare Verbraucher | 30,00 | 25,21 | 177,00 | – | Neu |
| Wärme – Gemeinsame Messung (Haushalt + Heizung) | ||||||
| 160gem neu | Therm. gemeinsame Messung HT | 32,80 | 27,56 | 177,00 | 32,80 | = 0 |
| 185gem neu (160-1neu HT) |
Therm. gemeinsame Messung – NT Heizung 25 % | 34,80 | 29,24 | – | 34,80 | = 0 |
| 185gem neu (160-2neu NT) |
Therm. gemeinsame Messung – NT Heizung 75 % | 27,40 | 23,03 | – | 27,40 | = 0 |
Tarif „Ruperti“ – Netzgebiet Bayernwerk
▼
Netzentgelte des Bayernwerks · www.bayernwerk-netz.de · Preisänderung zum 01.04.2026
| Tarif-Nr. | Bezeichnung | AP brutto Ct/kWh |
AP netto Ct/kWh |
GP brutto €/Jahr |
Vorjahr Ct/kWh |
Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruperti – Standardtarife | ||||||
| 200neu | Ruperti ET – Eintarif ohne Schwachlastregelung | 29,20 | 24,54 | 177,00 | 33,80 | ▼ 4,60 |
| 200-1neu | Ruperti HT – Hochtarif mit Schwachlastregelung | 33,10 | 27,82 | 177,00 | 36,80 | ▼ 3,70 |
| 200-2neu | Ruperti NT – Niedertarif mit Schwachlastregelung | 27,90 | 23,45 | – | 29,95 | ▼ 2,05 |
| Ruperti Therm – Getrennte Messung (Heizung / Warmwasser) | ||||||
| 220-1neu | Ruperti Therm HT – getrennte Messung | 29,50 | 24,79 | 177,00 | 33,80 | ▼ 4,30 |
| 220-2neu | Ruperti Therm NT – getrennte Messung | 25,50 | 21,43 | – | 29,40 | ▼ 3,90 |
| Ruperti – Wärmepumpenkaskade mit Eintarifmessung (ohne iMS) | ||||||
| 230-3Kask | WP-Kaskade Modul 1 ohne iMS – ET-Messung | 26,00 | 21,85 | 177,00 | – | Neu |
| 230-4Kask | WP-Kaskade Modul 2 ohne iMS – ET-Messung | 28,00 | 23,53 | 177,00 | – | Neu |
| 230-5Kask | WP-Kaskade Modul 1 mit iMS < 2.500 Bh – ET-Messung | 26,00 | 21,85 | 177,00 | – | Neu |
| 230-6Kask | WP-Kaskade Modul 1 mit iMS ≥ 2.500 Bh – ET-Messung | 28,00 | 23,53 | 177,00 | – | Neu |
| Ruperti – Wärme Gemeinsame Messung (Haushalt + Heizung) | ||||||
| BW160g neu | Therm. gemeinsame Messung | 36,80 | 30,92 | 177,00 | 36,80 | = 0 |
| BW185g neu (230-1neu) |
Therm. gemeinsame Messung – NT Heizung 25 % | 37,80 | 31,76 | – | 37,80 | = 0 |
| BW185g neu (230-2neu) |
Therm. gemeinsame Messung – NT Heizung 75 % | 30,40 | 25,55 | – | 30,40 | = 0 |
Schwachlastzeiten (Niedertarif)
Täglich von 22:00 bis 06:00 Uhr sowie am Wochenende von Samstag 13:00 bis Sonntag 22:00 Uhr.
Messstellenbetrieb
Das Entgelt wird individuell vom Messstellenbetreiber (MSB) festgelegt und ist nicht im Grundpreis enthalten. Bitte dem Preisblatt des Netzbetreibers entnehmen.
Ökostrom – Kennzeichnung
96,2 % der Gesamtstromlieferung stammt aus erneuerbaren Energien (EEG-gefördert). CO₂-Emissionen: nur 9 g/kWh (deutschlandweit: 377 g/kWh).
Abrechnung
Der Stromverbrauch wird jährlich zum 31.12. abgerechnet. Diese Übersicht ersetzt nicht die offiziellen Preisblätter.